車検の料金表
 
  横にスクロールできます。
    ※1. 別途消費税がかかります。※2. 年式・車種により金額が変動します。
    
      
        
  
| 軽自動車 (660cc未満) | 乗用小型車 (1t未満) | 乗用中型車 (1~1.5t未満) | 乗用大型車 (SUV、ワンボックスなど) | 外車4WD他 | 小型貨物 | 大型貨物 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 料金 | 基本 工賃 | 12,980円 | 15,180円 | 15,180円 | 16,280円 | 19,580円〜 | 16,280円〜 | 25,300円〜 | 
| 検査機器 使用料 | 6,600円 ※1 | |||||||
| 計※1 | 19,580円〜 | 21,780円 | 21,780円 | 21,880円 | 26,180円〜 | 22,880円〜 | 31,990円〜 | |
| 法的諸費用他 | 自賠責保険 (24ヶ月) | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 (12ヵ月) | 18,230円 (2t超・12ヵ月) | 
| 16,900円 (2t以下・12ヵ月) | ||||||||
| 重量税 ※2 | 6,600円 ※2 | 16,400円 ※2 | 24,600円 ※2 | 32,800円〜 ※2 | 24,600円〜 ※2 | 7,500円〜 ※2 | 16,500円~(2t超) | |
| 9,300円~ (2t以下) | ||||||||
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
| 申請手数料 | 6,600円 ※1 | |||||||
| 基本料金と 諸費用の合計 | 52,120円 | 64,230円 | 72,430円 | 81,730円〜 | 76,830円〜 | 51,630円〜 | 75,030円〜(2t超) | |
| 66,500円〜(2t以下) | ||||||||
6ヶ月・12ヶ月点検料金表
| 軽自動車 (660cc未満) | 乗用小型車 (1トン未満) | 乗用中型車 (1~1.5未満) | 乗用大型車 (1.5~2.0未満) | 外車4WD他 | 小型貨物 | 大型貨物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ヶ月 点検 | 7,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 12,000円 | |||
| 6ヶ月 安全点検 | 3,500円 | 4,000円〜(安全点検含む) | 6,000円 | 8,000円 | |||
メンテナンスメニュー料金表
タイヤ
| ホイール有無 | 軽 | 乗用 | RV・ワンボックス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイヤシーズンはきかえ 1台分の価格 | ホイール付き | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | |
| ホイールなし | 車種によって別途料金がかかります | ||||
オイル
| オイル交換 | 交換工賃無料 ※オイル代別 | 
| オイルフィルター交換 | 900円〜(オイル会員様工賃無料) 特殊車(レガシィ・プリウス・インサイトなど)別料金 | 
ディスク・プラグ・ベルト・バルブ
| ディスクパッド交換 | 料金は車種によって異なります。 | 
| プラグ交換 | 3,000円〜(部品代別途) | 
| ベルト交換 | 3,000円〜(部品代別途) | 
| バルブ交換 | 500円〜 | 
LANGUAGE
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  